Mrz12
Stromkosten Tabelle
In der nachfolgenden Tabelle finden sie den Stromverbrauch unterschiedlicher am Markt erhältlicher Pumpen.
Diese
Tabelle gibt ihnen einen Überblick, wie die Betriebskosten
unterschiedlicher Pumpen sich in mehreren Jahren auswirken. Als
Grundlage wurde ein kWh Preis von 17,5 Eurocent genommen. Wie man in
der Tabelle sieht, sollte bei der Pumpenauswahl nicht nur der
Anschaffungspreis sondern vor allem der Stromverbrauch als
Entscheidungshilfe dienen.
Marke | Serie | Watt | Förder | m3 pro | Kaufpreis | Energiekosten | Energiekosten | Gesamtkosten | Gesamtkosten |
höhe | Stunde | Euro | pro Jahr Euro | pro 3 Jahr Euro | 3 Jahr Euro | 6 Jahr Euro | |||
Oase | aquamax 3500 | 53 | 1,6 | 3,6 | 152 | 81,25 | 243,75 | 395,75 | 639,49 |
Oase | aquamax 5500 | 75 | 2,5 | 5,5 | 204 | 114,98 | 344,93 | 548,93 | 893,85 |
Oase | aquamax 10000 | 110 | 3,4 | 9 | 268 | 168,63 | 505,89 | 773,89 | 1279,78 |
Oase | aquamax 15000 | 250 | 5 | 15 | 459 | 383,25 | 1149,75 | 1608,75 | 2758,50 |
Oase | promax 20000 | 335 | 3,4 | 20 | 609 | 513,56 | 1540,67 | 2149,67 | 3690,33 |
Oase | promax 30000 | 500 | 5 | 30 | 779 | 766,50 | 2299,50 | 3078,50 | 5378,00 |
Oase | nautilus 3000 | 40 | 2,4 | 2,8 | 136 | 61,32 | 183,96 | 319,96 | 503,92 |
Oase | nautilus 4000 | 60 | 3,9 | 3,9 | 181 | 91,98 | 275,94 | 456,94 | 732,88 |
Oase | nautilus 6000 | 100 | 5,1 | 6 | 226 | 153,30 | 459,90 | 685,90 | 1145,80 |
Oase | nautilus 8000 | 170 | 6,1 | 7,8 | 272 | 260,61 | 781,83 | 1053,83 | 1835,66 |
Oase | nautilus 12000 | 280 | 7,7 | 12 | 363 | 429,24 | 1287,72 | 1650,72 | 2938,44 |
Oase | Atlantis 75 | 145 | 5,5 | 8,7 | 429 | 222,29 | 666,86 | 1095,86 | 1762,71 |
Oase | Atlantis 150 | 250 | 8 | 9,6 | 485 | 383,25 | 1149,75 | 1634,75 | 2784,50 |
Oase | Atlantis 300 | 550 | 12,2 | 17,4 | 890 | 843,15 | 2529,45 | 3419,45 | 5948,90 |
Marke | Serie | Watt | Förder | m3 pro | Kaufpreis | Energiekosten | Energiekosten | Gesamtkosten | Gesamtkosten |
höhe | Stunde | Euro | pro Jahr Euro | pro 3 Jahr Euro | 3 Jahr Euro | 6 Jahr Euro | |||
Speck | Badumagic 4 | 350 | 10,5 | 7,5 | 203 | 536,55 | 1609,65 | 1812,65 | 3422,30 |
Speck | Badumagic 6 | 450 | 12 | 9 | 218 | 689,85 | 2069,55 | 2287,55 | 4357,10 |
Speck | Badumagic 8 | 600 | 14 | 11 | 253 | 919,80 | 2759,40 | 3012,40 | 5771,80 |
Speck | Badumagic 11 | 700 | 13 | 15,5 | 253 | 1073,10 | 3219,30 | 3472,30 | 6691,60 |
Speck | BaduTop 8 | 580 | 11 | 13 | 279 | 889,14 | 2667,42 | 2946,42 | 5613,84 |
Speck | BaduTop 12 | 650 | 12,5 | 15 | 293 | 996,45 | 2989,35 | 3282,35 | 6271,70 |
Speck | BaduTop 14 | 970 | 15 | 18 | 354 | 1487,01 | 4461,03 | 4815,03 | 9276,06 |
Speck | 42/6 | 500 | 9 | 10 | 350 | 766,50 | 2299,50 | 2649,50 | 4949,00 |
Speck | 42/9 | 650 | 10,5 | 13 | 390 | 996,45 | 2989,35 | 3379,35 | 6368,70 |
Speck | 42/12 | 970 | 11,8 | 18 | 395 | 1487,01 | 4461,03 | 4856,03 | 9317,06 |
Speck | 44/4 | 350 | 9 | 9 | 385 | 536,55 | 1609,65 | 1994,65 | 3604,30 |
Speck | 44/8 | 450 | 11 | 12 | 395 | 689,85 | 2069,55 | 2464,55 | 4534,10 |
Speck | 44/12 | 650 | 10,2 | 18 | 400 | 996,45 | 2989,35 | 3389,35 | 6378,70 |
Speck | 44/15 | 970 | 12 | 18 | 410 | 1487,01 | 4461,03 | 4871,03 | 9332,06 |
Speck | picco | 350 | 11 | 6,5 | 225 | 536,55 | 1609,65 | 1834,65 | 3444,30 |
ITT | ag8 | 300 | 9 | 9,5 | 240 | 459,90 | 1379,70 | 1619,70 | 2999,40 |
ITT | ag10 | 360 | 11 | 11 | 293 | 551,88 | 1655,64 | 1948,64 | 3604,28 |
ITT | ag14 | 614 | 12,5 | 14,5 | 332 | 941,26 | 2823,79 | 3155,79 | 5979,57 |
ITT | ag16 | 718 | 13 | 17,5 | 355 | 1100,69 | 3302,08 | 3657,08 | 6959,16 |
Marke | Serie | Watt | Förder | m3 pro | Kaufpreis | Energiekosten | Energiekosten | Gesamtkosten | Gesamtkosten |
höhe | Stunde | Euro | pro Jahr Euro | pro 3 Jahr Euro | 3 Jahr Euro | 6 Jahr Euro | |||
Sequence | 750 | 100 | 2,5 | 11,3 | 368 | 153,30 | 459,90 | 827,90 | 1287,80 |
Sequence | 1/8 pk | 112 | 2,5 | 12,8 | 570 | 171,70 | 515,09 | 1085,09 | 1600,18 |
Sequence | 1/4 pk | 209 | 4,4 | 15,3 | 601 | 320,40 | 961,19 | 1562,19 | 2523,38 |
Sequence | 1/4+ pk | 242 | 4,7 | 17,1 | 665 | 370,99 | 1112,96 | 1777,96 | 2890,92 |
Rohrpumpe 1 | 160 | 0,9 | 29 | 500 | 245,28 | 735,84 | 1235,84 | 1971,68 | |
Rohrpumpe 2 | 250 | 0,6 | 56 | 600 | 383,25 | 1149,75 | 1749,75 | 2899,50 | |
Rohrpumpe 3 | 450 | 1,4 | 80 | 900 | 689,85 | 2069,55 | 2969,55 | 5039,10 | |
Rohrpumpe 4 | 700 | 1,6 | 100 | 900 | 1073,10 | 3219,30 | 4119,30 | 7338,60 | |
Rohrpumpe 5 | 1050 | 2 | 135 | 900 | 1609,65 | 4828,95 | 5728,95 | 10557,90 | |
Rohrpumpe 6 | 1050 | 1 | 170 | 900 | 1609,65 | 4828,95 | 5728,95 | 10557,90 | |
Rohrpumpe 7 | 1400 | 2,5 | 150 | 1000 | 2146,20 | 6438,60 | 7438,60 | 13877,20 | |
Rohrpumpe 8 | 1400 | 1,6 | 190 | 1000 | 2146,20 | 6438,60 | 7438,60 | 13877,20 | |
Red Devil | 4,5 | 48 | 2,3 | 4,5 | 399 | 73,58 | 220,75 | 619,75 | 840,50 |
Red Devil | 6,5 | 65 | 4 | 6,5 | 489 | 99,65 | 298,94 | 787,94 | 1086,87 |
Red Devil | 8 | 68 | 4 | 8 | 599 | 104,24 | 312,73 | 911,73 | 1224,46 |
Red Devil | 10 | 98 | 4 | 10,3 | 659 | 150,23 | 450,70 | 1109,70 | 1560,40 |
Red Devil | 12,5 | 112 | 4 | 12,5 | 709 | 171,70 | 515,09 | 1224,09 | 1739,18 |
Red Devil | 14 | 127 | 4 | 14 | 899 | 194,69 | 584,07 | 1483,07 | 2067,15 |
Anzumerken bleibt, dass man leider nicht jede Pumpe für jeden Zweck
gebrauchen kann. So ist beispielsweise die Aquamax geeignet
verschmutztes und mit Feststoffen beladenes Wasser zu fördern, deshalb
kann sie aber keinen so hohen Druck erzeugen wie z.B. eine Speckpumpe
die aus dem Schwimmbadbereich kommt. Die kann kein mit Feststoffen
verunreinigtes Wasser fördern, dafür aber sauberes Wasser mit hohem
Druck.
Haben sie Fragen, welche Pumpe für sie die richtige ist, dann einfach eine mail an info@koi-hobby.de
Tabelle wurde erstellt im März 2004